11人対11人で行われる球技で、ボールを足で味方同士でパスや自身でドリブルをして相手ゴールに入れて総得点を競うスポーツです。短いダッシュを繰り返す能力に加えて全身持久力も必要です。日本で最も競技人口が多いスポーツの1つであり、身近に教室なども多く体験がしやすい種目でもあります。
サッカー

~ Coming Soon ~
団体一覧
| 都道府県 | 団体 | |
|---|---|---|
| 北海道 | ||
| 青森県 | ||
| 岩手県 | ||
| 宮城県 | ||
| 秋田県 | ||
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 茨城県 | ||
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 埼玉県 | さいたま市サッカー協会 | |
| 千葉県 | ||
| 東京都 | ||
| 神奈川県 | ||
| 新潟県 | ||
| 富山県 | ||
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 山梨県 | ||
| 長野県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 静岡県 | ||
| 愛知県 | ||
| 三重県 | ||
| 滋賀県 | ||
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 鳥取県 | ||
| 島根県 | ||
| 岡山県 | ||
| 広島県 | ||
| 山口県 | ||
| 徳島県 | ||
| 香川県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 福岡県 | ||
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 熊本県 | ||
| 大分県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄県 |
